評價項目名稱 | 福建遠大醫(yī)藥科技有限公司年產(chǎn)500噸熒光增白劑(ER)項目安全驗收評價報告 | ||||
評價項目簡介 | 單位名稱:福建遠大醫(yī)藥科技有限公司 注冊地址:三明市將樂縣積善工業(yè)園區(qū)鵬程大道28號 登記機關(guān):將樂縣市場監(jiān)督管理局 統(tǒng)一社會信用代碼:913504285692933896 周邊環(huán)境:該建設(shè)項目在福建遠大醫(yī)藥科技有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建設(shè),該公司廠址位于福建將樂經(jīng)濟開發(fā)區(qū)積善工業(yè)園區(qū)化工產(chǎn)業(yè)集中區(qū)。該公司廠區(qū)東北側(cè)圍墻外為福建鴻燕化工有限公司(共用圍墻),再遠處距廠界約410m為天成天然氣公司LNG氣化站;東南側(cè)圍墻外為福建萬科藥業(yè)有限公司(共用圍墻);南側(cè)隔園區(qū)道路為福建宏和鞋業(yè)有限公司;西側(cè)隔園區(qū)道路為福建景韜機械制造有限公司(目前空地);西北側(cè)圍墻外為福建金盈科技有限公司(共用圍墻)(在建中)。 儲存設(shè)施:設(shè)有甲類倉庫(新建)、成品倉庫(原建)、原料倉庫(原建)、儲罐區(qū)(改建)。 生產(chǎn)規(guī)模: 設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模為500t/a熒光增白劑(ER),其中熒光增白劑(ER-I)為150t/a;熒光增白劑(ER-Ⅱ)200t/a;熒光增白劑(ER-Ⅲ) 150t/a。同時副產(chǎn)甲醇376t/a、氯乙烷193t/a、磷酸二乙酯鈉鹽522t/a。 生產(chǎn)工藝:該建設(shè)項目生產(chǎn)工藝主要包含熒光增白劑ER-Ⅰ生產(chǎn)工藝、熒光增白劑ER-Ⅱ生產(chǎn)工藝和熒光增白劑ER-Ⅲ生產(chǎn)工藝等三個工藝過程。其熒光增白劑ER-Ⅰ生產(chǎn)工藝、熒光增白劑ER-Ⅱ生產(chǎn)工藝和熒光增白劑ER-Ⅲ生產(chǎn)工藝均不屬于重點監(jiān)管危險化工工藝;甲醇屬于首批重點監(jiān)管危險化學(xué)品。 從業(yè)人員:公司從業(yè)人員約61人。 行業(yè)風(fēng)險:火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息、灼燙、容器爆炸、觸電、物體打擊、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、淹溺、起重傷害、噪聲危害、光環(huán)境不良、低溫傷害、高溫危害、腐蝕危害。。 | ||||
安全評價項目參與人員 | |||||
評價項目組長 | 陳德凱 | 報告編制人 | 陳德凱 牛廣慧 白冬真 陳昭智 | ||
報告審核人 | 肖方淡 | 技術(shù)負責(zé)人 | 陳金洪 | 過程控制 負責(zé)人 | 宋俊 |
技術(shù)專家 | / | ||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 陳德凱、陳昭智 | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2023年11月30日 | ||
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 | |||||
評價結(jié)論 | 福建遠大醫(yī)藥科技有限公司年產(chǎn)500噸熒光增白劑(ER)項目安全驗收評價報告書中提出的安全對策措施現(xiàn)已整改完成,符合安全生產(chǎn)條件,可具備安全設(shè)施竣工驗收的條件。 | ||||
評價報告提交時間 | 2024年9月7日 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷